Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{Textbox|boxtype=important|header=Changelog vPBX|text=https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwcommunicator-versionen|icon=yes}} | {{Textbox|boxtype=important|header=Changelog vPBX|text=https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwcommunicator-versionen|icon=yes}} | ||
{{Textbox|boxtype=important|header=Changelog CTI-Client|text=https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwphone-ab-version-40|icon=yes}} | {{Textbox|boxtype=important|header=Changelog CTI-Client|text=https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwphone-ab-version-40|icon=yes}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
* Die vPBX ist mit keinem Trunk verbunden: Ein- und ausgehende Anrufe von und zu der vPBX sind nicht möglich. | * Die vPBX ist mit keinem Trunk verbunden: Ein- und ausgehende Anrufe von und zu der vPBX sind nicht möglich. | ||
* Interne Anrufe sind möglich. | * Interne Anrufe sind möglich. | ||
* Es gibt zwei default User, | * Es gibt zwei default User, "user1" und "user2". | ||
* Es können maximal 20 Teilnehmer und 10 CTI-Clients eingerichtet werden. | * Es können maximal 20 Teilnehmer und 10 CTI-Clients eingerichtet werden. | ||
|icon=yes}} | |icon=yes}} | ||
Zeile 29: | Zeile 32: | ||
</div> | </div> | ||
{{Layout}} | |||
<div class="ac-layout-section two_right_sidebar"> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
= Durch die Provisionierung unterstützte Geräte = | |||
https://doku.wwcom.ch/books/provisionierung-EAj/page/unterstutzte-geratetypen-provisioning | |||
</div> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
'''Untergeordnete Seiten:''' | |||
{{#subpages:}} | {{#subpages:}} | ||
</div> | |||
</div> |
Version vom 24. Februar 2025, 10:22 Uhr
Wiki des vPBX-Herstellershttps://doku.wwcom.ch/
Changelog CTI-Clienthttps://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwphone-ab-version-40
Demo-vPBXHier können Sie die vPBX testen und einen Eindruck zur Bedienung erhalten:
URL: https://demo.vpbx.iway.ch/
Username: demo
Passwort: PsyMA49255
Folgende Einschränkungen gelten für diese vPBX:
- Die Konfiguration wird einmal pro Nacht mit einer Grundkonfiguration überschrieben.
- Die vPBX ist mit keinem Trunk verbunden: Ein- und ausgehende Anrufe von und zu der vPBX sind nicht möglich.
- Interne Anrufe sind möglich.
- Es gibt zwei default User, "user1" und "user2".
- Es können maximal 20 Teilnehmer und 10 CTI-Clients eingerichtet werden.