(Die Seite wurde neu angelegt: «{{Layout}} <div class="ac-layout-section two_right_sidebar"> <div class="ac-layout-cell"> {{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier sehen Sie, wie Sie den .|icon=yes}} </div> <div class="ac-layout-cell"> __TOC__ </div> </div> {{Layout}} <div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> <div class="ac-layout-cell"> Loggen Sie sich auf https://login.iway.ch/ ein: </div> <div class="ac-layout-cell"> Datei:login iway ch Anmeldung.jpg.iway.ch)-Telefonie - Diens…») Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 28: | Zeile 32: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 38: | Zeile 44: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 48: | Zeile 56: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 60: | Zeile 70: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:login iway ch Filtern.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738599883223.png]] | [[Datei:login iway ch Filtern.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738599883223.png]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
<br /> | |||
{{Layout}} | |||
<div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
Scrollen Sie weiter nach unten und lassen Sie sich die "Zusammenfassung der Kosten und Gespräche" der oben angezeigten Gespräche anzeigen: | |||
</div> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
[[Datei:login iway ch Zusammenfassung der Kosten und Gespräche.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738600265282.png]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 3. Februar 2025, 17:31 Uhr