KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | <div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
Loggen Sie sich auf https://login.iway.ch/ ein: | Loggen Sie sich auf https://login.iway.ch/ ein. <br /> | ||
<br /> | |||
Falls Sie sich zum ersten Mal auf https://login.iway.ch/ einloggen, hier die Anleitung dazu: https://wiki.iway.ch/kb/wiki/Kundenportal_(login.iway.ch)/Erstanmeldung_im_Kundenportal_oder_Passwort_vergessen | |||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:login iway ch Anmeldung.jpg.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738599009967.png | [[Datei:login iway ch Anmeldung.jpg.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738599009967.png]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:login iway ch Einzelverbindungsnachweis.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen | [[Datei:login iway ch Einzelverbindungsnachweis.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738600686688.png]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 11:11 Uhr
Hier sehen Sie, wie Sie den Einzelverbindungsnachweis und die Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen können.