(Die Seite wurde neu angelegt: «{{Layout}} <div class="ac-layout-section two_right_sidebar"> <div class="ac-layout-cell"> {{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier sehen Sie, wie Sie den .|icon=yes}} </div> <div class="ac-layout-cell"> __TOC__ </div> </div> {{Layout}} <div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> <div class="ac-layout-cell"> Loggen Sie sich auf https://login.iway.ch/ ein: </div> <div class="ac-layout-cell"> Datei:login iway ch Anmeldung.jpg.iway.ch)-Telefonie - Diens…») Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier sehen Sie, wie Sie den Einzelverbindungsnachweis und die Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen können.|icon=yes}} | |||
<br /> | |||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier sehen Sie, wie Sie den .|icon=yes}} | |||
</ | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
<div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | <div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
Loggen Sie sich auf https://login.iway.ch/ ein: | Loggen Sie sich auf https://login.iway.ch/ ein. <br /> | ||
<br /> | |||
Falls Sie sich zum ersten Mal auf https://login.iway.ch/ einloggen, hier die Anleitung dazu: https://wiki.iway.ch/kb/wiki/Kundenportal_(login.iway.ch)/Erstanmeldung_im_Kundenportal_oder_Passwort_vergessen | |||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
Zeile 18: | Zeile 14: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:login iway ch Einzelverbindungsnachweis.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen | [[Datei:login iway ch Einzelverbindungsnachweis.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738600686688.png]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | |||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:login iway ch Filtern.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738599883223.png]] | [[Datei:login iway ch Filtern.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738599883223.png]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
<br /> | |||
{{Layout}} | |||
<div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
Scrollen Sie weiter nach unten und lassen Sie sich die "Zusammenfassung der Kosten und Gespräche" der oben angezeigten Gespräche anzeigen: | |||
</div> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
[[Datei:login iway ch Zusammenfassung der Kosten und Gespräche.iway.ch)-Telefonie - Dienste Festnetz (Kundenportal) Einzelverbindungsnachweis und Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen 1738600265282.png]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 11:11 Uhr
Hier sehen Sie, wie Sie den Einzelverbindungsnachweis und die Zusammenfassung der Kosten und Gespräche anzeigen können.