Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>Setup Beispiel bei Fiber Anschluss mit MikroTik und 8er Subnetz:</big> | <big>Setup Beispiel bei Fiber Anschluss mit MikroTik und 8er Subnetz:</big> | ||
[[Datei:rb5009-setup.jpg|684x684px]] | |||
<big><br /></big> | <big><br /></big> | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<big>DSL / XGS-PON mit Bridge</big> | <big>DSL / XGS-PON mit Bridge</big> | ||
[[Datei:rb5009-bridge.jpg|689x689px]]<big><br /></big> | |||
----- | |||
<big>< | <big>MikroTik mit LTE Fallback mit SFP</big> | ||
[[Datei:rb5009-LTE-Fallback-SFP.jpg|rahmenlos|680x680px]] | |||
----- | |||
<big>MikroTik mit LTE Fallback mit Bridge</big> | |||
[[Datei:rb5009-LTE-Fallback-Bridge.jpg|rahmenlos|686x686px]] | |||
[[Datei: | |||
<big>Bei jedem Subnetz sind jeweils 3 IPs nicht nutzbar:</big> | <big>Bei jedem Subnetz sind jeweils 3 IPs nicht nutzbar:</big> | ||
{| class="wikitable wrapped" | {| class="wikitable wrapped" | ||
Version vom 8. September 2026, 10:45 Uhr
Setup Beispiel bei Fiber Anschluss mit MikroTik und 8er Subnetz:
DSL / XGS-PON mit Bridge
MikroTik mit LTE Fallback mit SFP
MikroTik mit LTE Fallback mit Bridge
Bei jedem Subnetz sind jeweils 3 IPs nicht nutzbar:
| Subnetz | Nutzbare IPs |
|---|---|
| 4 - /30 | 1 |
| 8 - /29 | 5 |
| 16 - /28 | 13 |
| 32 - /27 | 29 |
Attachments
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png