KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Layout}} | {{Layout}} | ||
<div class="ac-layout-section two_equal"> | <div class="ac-layout-section two_equal"> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
{{Textbox|boxtype=important|header=Wiki des vPBX-Herstellers|text=https://doku.wwcom.ch/|icon=yes}} | {{Textbox|boxtype=important|header=Wiki des vPBX-Herstellers|text=https://doku.wwcom.ch/|icon=yes}} | ||
{{Textbox|boxtype=important|header=Changelog vPBX|text=https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwcommunicator-versionen|icon=yes}} | |||
{{ | {{Textbox|boxtype=important|header=Changelog CTI-Client|text=https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwphone-ab-version-40|icon=yes}} | ||
https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwcommunicator-versionen | |||
}} | |||
{{ | |||
https://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwphone-ab-version-40 | |||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
{{ | {{Textbox|boxtype=important|header=Demo-vPBX|text=Hier können Sie die vPBX testen und einen Eindruck zur Bedienung erhalten: | ||
Hier können Sie die vPBX testen und einen Eindruck zur Bedienung erhalten: | |||
URL: https://demo.vpbx.iway.ch/<br /> | URL: https://demo.vpbx.iway.ch/<br /> | ||
Zeile 50: | Zeile 23: | ||
* Es gibt zwei default User, "user1" und "user2". | * Es gibt zwei default User, "user1" und "user2". | ||
* Es können maximal 20 Teilnehmer und 10 CTI-Clients eingerichtet werden. | * Es können maximal 20 Teilnehmer und 10 CTI-Clients eingerichtet werden. | ||
|icon=yes}} | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 25. Oktober 2024, 10:45 Uhr
Wiki des vPBX-Herstellershttps://doku.wwcom.ch/
Changelog CTI-Clienthttps://doku.wwcom.ch/books/versions-info/page/wwphone-ab-version-40
Demo-vPBXHier können Sie die vPBX testen und einen Eindruck zur Bedienung erhalten:
URL: https://demo.vpbx.iway.ch/
Username: demo
Passwort: PsyMA49255
Folgende Einschränkungen gelten für diese vPBX:
- Die Konfiguration wird einmal pro Nacht mit einer Grundkonfiguration überschrieben.
- Die vPBX ist mit keinem Trunk verbunden: Ein- und ausgehende Anrufe von und zu der vPBX sind nicht möglich.
- Interne Anrufe sind möglich.
- Es gibt zwei default User, "user1" und "user2".
- Es können maximal 20 Teilnehmer und 10 CTI-Clients eingerichtet werden.