imported>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
----- | ----- | ||
DSL / XGS-PON mit Bridge | |||
[[File:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage-2023-11-7_8-51-48.png]] | [[File:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage-2023-11-7_8-51-48.png]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
|} | |} | ||
{{AttachmentsSectionStart}} | {{AttachmentsSectionStart}} | ||
* [[ | * [[Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png]] | ||
* [[ | * [[Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png]] | ||
{{AttachmentsSectionEnd}} | {{AttachmentsSectionEnd}} | ||
<!-- From bodyContent 27197925.mraw --> | <!-- From bodyContent 27197925.mraw --> | ||
Version vom 13. März 2024, 16:55 Uhr
Setup Beispiel bei Fiber Anschluss mit MikroTik und 8er Subnetz:
DSL / XGS-PON mit Bridge
Bei jedem Subnetz sind jeweils 3 IPs nicht nutzbar:
Subnetz | Nutzbare IPs |
---|---|
4 - /30 | 1 |
8 - /29 | 5 |
16 - /28 | 13 |
32 - /27 | 29 |
Attachments
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png