Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier wird beschrieben, wie ein User die Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren kann|icon=yes}} | {{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier wird beschrieben, wie ein User die Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren kann|icon=yes}} | ||
<br/> | |||
{{Textbox|boxtype=important|header=Wichtige Meldung|text=Es können ausschliesslich Rufnummern vom gleichen SIP-Trunk signalisiert werden.|icon=yes}} | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 130: | Zeile 135: | ||
<div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | <div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | ||
Beim Wählen der Rufnummer wird auf der rechten Seite des Call Button ein Drop Down mit den verfügbaren Caller IDs angezeigt .Viel Spass beim Testen.<div class="ac-layout-cell"> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 147: | Zeile 149: | ||
= Weitere Ressourcen = | = Weitere Ressourcen = | ||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/caller-id-policies Verwalten der Anrufer-ID für Benutzer] | |||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/create-a-phone-system-call-queue?tabs=general-info Erstellen einer Anrufwarteschleife in Microsoft Teams] | |||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/create-a-phone-system-auto-attendant?tabs=general-info Einrichten einer automatischen Microsoft Teams-Telefonzentrale] | |||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2025, 15:30 Uhr
Erstens: Voraussetzung
Zweitens: Calling ID zuweisen
Drittens: Team zuweisen
Viertens: Call Queue Login/-out
Fünftens: Funktionstest




