Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier wird beschrieben, wie ein User die Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren kann|icon=yes}} | {{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier wird beschrieben, wie ein User die Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren kann|icon=yes}} | ||
<br/> | |||
{{Textbox|boxtype=important|header=Wichtige Meldung|text=Es können ausschliesslich Rufnummern vom gleichen SIP-Trunk signalisiert werden.|icon=yes}} | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 37: | Zeile 42: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695329492.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695329492.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 63: | Zeile 68: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695932304.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695932304.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 88: | Zeile 93: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746697472001.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746697472001.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 113: | Zeile 118: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746702638146.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746702638146.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 130: | Zeile 135: | ||
<div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | <div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | ||
Beim Wählen der Rufnummer wird auf der rechten Seite des Call Button ein Drop Down mit den verfügbaren Caller IDs angezeigt .Viel Spass beim Testen.<div class="ac-layout-cell"> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746702313006.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746702313006.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 147: | Zeile 149: | ||
= Weitere Ressourcen = | = Weitere Ressourcen = | ||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/caller-id-policies Verwalten der Anrufer-ID für Benutzer] | |||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/create-a-phone-system-call-queue?tabs=general-info Erstellen einer Anrufwarteschleife in Microsoft Teams] | |||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/create-a-phone-system-auto-attendant?tabs=general-info Einrichten einer automatischen Microsoft Teams-Telefonzentrale] | |||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2025, 15:30 Uhr
Erstens: Voraussetzung
Zweitens: Calling ID zuweisen
Drittens: Team zuweisen
Viertens: Call Queue Login/-out
Fünftens: Funktionstest




