Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier wird beschrieben, wie ein User die Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren kann|icon=yes}} | {{Textbox|boxtype=note|header=|text=Hier wird beschrieben, wie ein User die Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren kann|icon=yes}} | ||
<br/> | |||
{{Textbox|boxtype=important|header=Wichtige Meldung|text=Es können ausschliesslich Rufnummern vom gleichen SIP-Trunk signalisiert werden.|icon=yes}} | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 16: | Zeile 21: | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | |||
<br/> | |||
| Zeile 35: | Zeile 42: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695329492.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695329492.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 41: | Zeile 48: | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | |||
<br/> | |||
| Zeile 59: | Zeile 68: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695932304.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746695932304.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 65: | Zeile 74: | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | |||
<br/> | |||
| Zeile 82: | Zeile 93: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746697472001.png| | [[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746697472001.png|center]] | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 88: | Zeile 99: | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | |||
<br/> | |||
= Viertens: | = Viertens: Call Queue Login/-out = | ||
| Zeile 100: | Zeile 113: | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
Damit die neuen Einstellungen übernommen werden, muss als erstes die Teams App des Users neu gestartet werden. Über die drei Pünktchen gelangt man zu den Settings. Dann ins Calls Submenu wechseln, | Damit die neuen Einstellungen übernommen werden, muss als erstes die Teams App des Users neu gestartet werden. Über die drei Pünktchen gelangt man zu den Settings. Dann ins Calls Submenu wechseln, oben werden nun die Teams (Call Queues/Warteschleifen) angezeigt. In diesem Menu kann sich der User bei der Call Queue/Warteschleife ein- oder ausloggen. | ||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746702638146.png|center]] | |||
</div> | </div> | ||
| Zeile 112: | Zeile 124: | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | |||
<br/> | |||
| Zeile 121: | Zeile 135: | ||
<div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | <div class="ac-layout-section two_left_sidebar"> | ||
Beim Wählen der Rufnummer wird auf der rechten Seite des Call Button ein Drop Down mit den verfügbaren Caller IDs angezeigt .Viel Spass beim Testen.<div class="ac-layout-cell"> | |||
<div class="ac-layout-cell"> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="ac-layout-cell"> | <div class="ac-layout-cell"> | ||
[[Datei:VoIP Telefonie Microsoft Teams Business Trunk MS Teams Howtos Caller ID eines Ressourcen Accounts signalisieren 1746702313006.png|center]] | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<br/> | |||
<br/> | |||
= Weitere Ressourcen = | |||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/caller-id-policies Verwalten der Anrufer-ID für Benutzer] | |||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/create-a-phone-system-call-queue?tabs=general-info Erstellen einer Anrufwarteschleife in Microsoft Teams] | |||
* [https://learn.microsoft.com/de-de/microsoftteams/create-a-phone-system-auto-attendant?tabs=general-info Einrichten einer automatischen Microsoft Teams-Telefonzentrale] | |||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2025, 15:30 Uhr
Erstens: Voraussetzung
Zweitens: Calling ID zuweisen
Drittens: Team zuweisen
Viertens: Call Queue Login/-out
Fünftens: Funktionstest




