Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[File:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage-2023-11-7_8-51-48.png]] | [[File:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage-2023-11-7_8-51-48.png]] | ||
MikroTik mit LTE Fallback | |||
[[Datei:MikroTik 1730110202329.png|ohne|mini|680x680px]] | |||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 11:10 Uhr
Setup Beispiel bei Fiber Anschluss mit MikroTik und 8er Subnetz:
DSL / XGS-PON mit Bridge
MikroTik mit LTE Fallback
Bei jedem Subnetz sind jeweils 3 IPs nicht nutzbar:
Subnetz | Nutzbare IPs |
---|---|
4 - /30 | 1 |
8 - /29 | 5 |
16 - /28 | 13 |
32 - /27 | 29 |
Attachments
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png