imported>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K ((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span id="mit-dem-voip-test-der-iway-können-sie-ihrer-voip-umgebung-mit-verschiedenen-tests-testen.-sie-können-auf-die-hauptnummer-0435435000-anrufen-und-den-test-starten."></span> | <span id="mit-dem-voip-test-der-iway-können-sie-ihrer-voip-umgebung-mit-verschiedenen-tests-testen.-sie-können-auf-die-hauptnummer-0435435000-anrufen-und-den-test-starten."></span> | ||
== Mit dem VoIP Test der iWay können Sie Ihrer VoIP Umgebung mit verschiedenen Tests testen. Sie können auf die Hauptnummer 0435435000 anrufen und den Test starten. == | == Mit dem VoIP Test der iWay können Sie Ihrer VoIP Umgebung mit verschiedenen Tests testen. Sie können auf die Hauptnummer 0435435000 anrufen und den Test starten. == | ||
[[Datei:Benutzeranleitung VoIP Test Service 1705477162576.png|500x500px]] | |||
<span id="für-diesen-service-stehen-folgende-fünf-tests-zur-verfügung"></span> | <span id="für-diesen-service-stehen-folgende-fünf-tests-zur-verfügung"></span> | ||
== Für diesen Service stehen folgende fünf Tests zur Verfügung: == | == Für diesen Service stehen folgende fünf Tests zur Verfügung: == | ||
Zeile 25: | Zeile 23: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
| 1 kHz Test<br /> | | 1 kHz Test<br />Direktnummer:<br />0435435001 | ||
Direktnummer:<br /> | |||
0435435001 | |||
| Mit dem 1 kHz Test können Sie überprüfen, ob<br /> | | Mit dem 1 kHz Test können Sie überprüfen, ob<br />Sie über genügend Internetleistung verfügen für ein<br />optimales Telefongespräch. | ||
Sie über genügend Internetleistung verfügen für ein<br /> | |||
optimales Telefongespräch. | |||
| Der 1kHz Ton läuft<br /> | | Der 1kHz Ton läuft<br />durchgehend ohne<br />Störungen. | ||
durchgehend ohne<br /> | |||
Störungen. | |||
|- | |- | ||
| Echo Test<br /> | | Echo Test<br />Direktnummer:<br />0435435002 | ||
Direktnummer:<br /> | |||
0435435002 | |||
| Mit dem Echo Test können Sie Ihr Telefon<br /> | | Mit dem Echo Test können Sie Ihr Telefon<br />überprüfen, ob ausgehende und eingehende<br />Töne funktionieren. | ||
überprüfen, ob ausgehende und eingehende<br /> | |||
Töne funktionieren. | |||
| Sie können über das<br /> | | Sie können über das<br />Telefon ausgehende<br />Töne ausgeben und<br />erhalten diese zurück. | ||
Telefon ausgehende<br /> | |||
Töne ausgeben und<br /> | |||
erhalten diese zurück. | |||
|- | |- | ||
| Musik Test<br /> | | Musik Test<br />Direktnummer:<br />0435435003 | ||
Direktnummer:<br /> | |||
0435435003 | |||
| Mit dem Musik Test können Sie überprüfen,<br /> | | Mit dem Musik Test können Sie überprüfen,<br />ob Probleme auftreten wenn Sie ein längeres<br />Telefonat führen. | ||
ob Probleme auftreten wenn Sie ein längeres<br /> | |||
Telefonat führen. | |||
| Der Musik Test<br /> | | Der Musik Test<br />funktioniert bis zu 10<br />Minuten ohne<br />Unterbrüche. | ||
funktioniert bis zu 10<br /> | |||
Minuten ohne<br /> | |||
Unterbrüche. | |||
|- | |- | ||
| Anrufer<br /> | | Anrufer<br />Telefonnummern<br />vorlesen<br />Direktnummer:<br />0435435004 | ||
Telefonnummern<br /> | |||
vorlesen<br /> | |||
Direktnummer:<br /> | |||
0435435004 | |||
| Mit diesem Test wird die eigene Nummer<br /> | | Mit diesem Test wird die eigene Nummer<br />vorgelesen. Hier können Sie testen wie die<br />eigene Nummer auf der anderen Seite<br />angezeigt wird. | ||
vorgelesen. Hier können Sie testen wie die<br /> | |||
eigene Nummer auf der anderen Seite<br /> | |||
angezeigt wird. | |||
| Ihre Telefonnummer<br /> | | Ihre Telefonnummer<br />wird korrekt<br />vorgelesen. | ||
wird korrekt<br /> | |||
vorgelesen. | |||
|- | |- | ||
| DTMF Test<br /> | | DTMF Test<br />Direktnummer:<br />0435435005 | ||
Direktnummer:<br /> | |||
0435435005 | |||
| Mit dem DTMF Test können Sie die<br /> | | Mit dem DTMF Test können Sie die<br />Korrektheit der Konfiguration von Ihrem<br />Telefon überprüfen. Sie wählen eine Taste<br />auf Ihrem Telefon aus und diese<br />wird als Antwort wiedergegeben. | ||
Korrektheit der Konfiguration von Ihrem<br /> | |||
Telefon überprüfen. Sie wählen eine Taste<br /> | |||
auf Ihrem Telefon aus und diese<br /> | |||
wird als Antwort wiedergegeben. | |||
| Sie erhalten zu jeder<br /> | | Sie erhalten zu jeder<br />Taste die korrekte<br />Antwort. | ||
Taste die korrekte<br /> | |||
Antwort. | |||
|} | |} | ||
<!-- From bodyContent 2261742.mraw --> | <!-- From bodyContent 2261742.mraw --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 08:40 Uhr
Mit dem VoIP Test der iWay können Sie Ihrer VoIP Umgebung mit verschiedenen Tests testen. Sie können auf die Hauptnummer 0435435000 anrufen und den Test starten.
Für diesen Service stehen folgende fünf Tests zur Verfügung:
Test Name |
Was wird getestet? |
Optimales Ergebnis |
---|---|---|
1 kHz Test Direktnummer: 0435435001 |
Mit dem 1 kHz Test können Sie überprüfen, ob Sie über genügend Internetleistung verfügen für ein optimales Telefongespräch. |
Der 1kHz Ton läuft durchgehend ohne Störungen. |
Echo Test Direktnummer: 0435435002 |
Mit dem Echo Test können Sie Ihr Telefon überprüfen, ob ausgehende und eingehende Töne funktionieren. |
Sie können über das Telefon ausgehende Töne ausgeben und erhalten diese zurück. |
Musik Test Direktnummer: 0435435003 |
Mit dem Musik Test können Sie überprüfen, ob Probleme auftreten wenn Sie ein längeres Telefonat führen. |
Der Musik Test funktioniert bis zu 10 Minuten ohne Unterbrüche. |
Anrufer Telefonnummern vorlesen Direktnummer: 0435435004 |
Mit diesem Test wird die eigene Nummer vorgelesen. Hier können Sie testen wie die eigene Nummer auf der anderen Seite angezeigt wird. |
Ihre Telefonnummer wird korrekt vorgelesen. |
DTMF Test Direktnummer: 0435435005 |
Mit dem DTMF Test können Sie die Korrektheit der Konfiguration von Ihrem Telefon überprüfen. Sie wählen eine Taste auf Ihrem Telefon aus und diese wird als Antwort wiedergegeben. |
Sie erhalten zu jeder Taste die korrekte Antwort. |