(Liste Update) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Wir empfehlen die Einstellungen zur Netzwahl von Ihrem Mobiltelefon auf Automatisch einzustellen damit das korrekte Netz automatisch gewählt wird. | Wir empfehlen die Einstellungen zur Netzwahl von Ihrem Mobiltelefon auf Automatisch einzustellen damit das korrekte Netz automatisch gewählt wird. | ||
Diese Liste kann sich über die Zeit ändern. Stand | Diese Liste kann sich über die Zeit ändern. Stand 08.08.2024 <br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Country''' | |'''<span class="col-black">Country</span>''' | ||
|''' | |'''<span class="col-black">Land</span>''' | ||
|''' | |'''<span class="col-black">Anbieter</span>''' | ||
| | |- | ||
|Afghanistan | |||
|Afghanistan | |||
|AREEBA | |||
|- | |- | ||
|Albania | |Albania | ||
| | |Albanien | ||
| | |Telekom Albania Sh.A | ||
|- | |- | ||
|Algeria | |Algeria | ||
| | |Algerien | ||
| | |WATANIYA TELECOM | ||
|- | |- | ||
|Algeria | |Algeria | ||
| | |Algerien | ||
| | |ORASCOM DJEZZY | ||
|- | |- | ||
|Angola | |Angola | ||
| | |Angola | ||
|UNITEL | |UNITEL | ||
|- | |- | ||
|Anguilla | |Anguilla | ||
| | |Anguilla | ||
| | |CABLE ANGUILLA | ||
|- | |- | ||
|Antigua | |Anguilla | ||
| | |Anguilla | ||
| | |Mossel (Jamaica) Ltd (Digicel) | ||
| | |- | ||
|Antigua | |||
|Antigua | |||
|CABLE ANTIGUA | |||
|- | |||
|Antigua - Barbuda | |||
|Antigua und Barbuda | |||
|Digicel antigua e barbuda | |||
|- | |||
|Argentina | |||
|Argentinien | |||
|MOVISTAR | |||
|- | |- | ||
|Argentina | |Argentina | ||
| | |Argentinien | ||
| | |TELECOM PERSONAL | ||
| | |- | ||
|Armenia | |||
|Armenien | |||
|ARMENTEL | |||
|- | |- | ||
|Armenia | |Armenia | ||
| | |Armenien | ||
| | |VIVACELL MTS | ||
|- | |- | ||
|Aruba | |Aruba | ||
| | |Aruba | ||
|Digicel | |(Digicel Mossel-JAMAICA-) | ||
|- | |- | ||
|Australia | |Australia | ||
| | |Australien | ||
| | |OPTUS | ||
|- | |- | ||
| | |Australia | ||
| | |Australien | ||
| | |TELSTRA | ||
|- | |- | ||
|Austria | |Austria | ||
| | |Österreich | ||
|T- | |T-MOBILE AUSTRIA | ||
|- | |- | ||
| | |Azerbaijan | ||
| | |Azerbaijan | ||
| | |J.V.BAKCELL | ||
|- | |- | ||
|Azerbaijan | |Azerbaijan | ||
| | |Azerbaijan | ||
| | |AZERCELL | ||
|- | |- | ||
|Bahamas | |Bahamas | ||
| | |Bahamas | ||
| | |BTC | ||
| | |- | ||
|Baharain | |||
|Bahrain | |||
|STC BAHRAIN | |||
|- | |- | ||
|Baharain | |||
|Bahrain | |Bahrain | ||
| | |BATELCO | ||
|- | |- | ||
|Bangladesh | |Bangladesh | ||
| | |Bangladesch | ||
| | |GRAMEENPHONE | ||
| | |- | ||
|Barbados | |||
|Barbados | |||
|CABLE BARBADOS | |||
|- | |- | ||
|Barbados | |Barbados | ||
| | |Barbados | ||
|Digicel (Barbados) Limited | |||
|- | |- | ||
|Belarus | |Belarus | ||
| | |Belarus (Weissrussland) | ||
|MOBILE DIGITAL COMM. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Belarus | ||
| | |Belarus (Weissrussland) | ||
| | |MOBILE TELESYSTEM | ||
|- | |- | ||
|Belgium | |Belgium | ||
| | |Belgien | ||
| | |ORANGE BELGIUM NV/SA | ||
|- | |- | ||
|Belgium | |Belgium | ||
| | |Belgien | ||
|BASE | |BASE NV/SA | ||
|- | |- | ||
|Belize | |Belize | ||
|Belize | |Belize | ||
| | |BELIZE TELECOMMUN. | ||
|- | |- | ||
|Benin | |Benin | ||
| | |Benin | ||
| | |SPACETEL BENINCELL | ||
|- | |- | ||
|Benin | |||
|Benin | |||
|ETISALAT | |||
|- | |||
|Bermuda | |||
|Bermuda | |Bermuda | ||
|Digicel | |Digicel (ex Cingular) | ||
|- | |- | ||
|Bermuda | |Bermuda | ||
| | |Bermuda | ||
| | |CELLONE | ||
|- | |- | ||
| | |Bolivia | ||
| | |Bolivien | ||
| | |TIGO | ||
|- | |- | ||
| | |Bolivia | ||
| | |Bolivien | ||
| | |NUEVATEL PCS | ||
|- | |- | ||
| | |Bosnia | ||
| | |Bosnien und Herzegowina | ||
| | |HT MOBILE COMMUN. | ||
|- | |- | ||
|Bosnia | |Bosnia | ||
| | |Bosnien und Herzegowina | ||
| | |MOBILNA SRPSKE | ||
|- | |- | ||
|Botswana | |Botswana | ||
| | |Botsuana (Botswana) | ||
| | |MASCOM WIRELESS | ||
| | |- | ||
|Brazil | |||
|Brasilien | |||
|TIM CELLULAR | |||
|- | |- | ||
|Brazil | |Brazil | ||
| | |Brasilien | ||
| | |VIVO | ||
| | |- | ||
|British Virgin Islands | |||
|Jungferninseln (Britisch) | |||
|Digicel | |||
|- | |||
|British Virgin Islands (Tortola) | |||
|Jungferninseln (Britisch) | |||
|DIGICEL | |||
|- | |||
|British Virgin Islands (Tortola) | |||
|Jungferninseln (Britisch) | |||
|CABLE&WIRELESS W.I. | |||
|- | |- | ||
|Brunei | |Brunei | ||
| | |Brunei | ||
| | |DST COMMUNICATIONS | ||
| | |- | ||
|Bulgaria | |||
|Bulgarien | |||
|VIVACOM | |||
|- | |- | ||
|Bulgaria | |Bulgaria | ||
| | |Bulgarien | ||
| | |GLOBUL | ||
|- | |- | ||
|Burkina Faso | |Burkina Faso | ||
| | |Burkina Faso | ||
| | |TELECEL FASO | ||
|- | |- | ||
|Burkina Faso | |Burkina Faso | ||
| | |Burkina Faso | ||
| | |AIRTEL BURKINA FASO | ||
|- | |- | ||
|Burundi | |Burundi | ||
| | |Burundi | ||
| | |LUMITEL | ||
|- | |- | ||
| | |Cambodia | ||
| | |Kambodscha | ||
| | |VIETTEL | ||
|- | |- | ||
| | |Cambodia | ||
| | |Kambodscha | ||
| | |CAM GSM | ||
|- | |- | ||
| | |Cameroon | ||
| | |Kamerun | ||
| | |MTN CAMEROON LTD | ||
|- | |- | ||
|Cameroon | |Cameroon | ||
| | |Kamerun | ||
|ORANGE CAMEROUN S.A. | |||
|- | |- | ||
|Canada | |Canada | ||
| | |Kanada | ||
| | |BELL MOBILITY | ||
|- | |- | ||
|Canada | |Canada | ||
| | |Kanada | ||
| | |GLOBALSTAR CANADA | ||
|- | |- | ||
|Canada | |Canada | ||
| | |Kanada | ||
| | |ROGERS WRLS GSM 1900 | ||
| | |- | ||
|Canada | |||
|Kanada | |||
|SASKTEL | |||
|- | |||
|Canada | |||
|Kanada | |||
|TELUS | |||
|- | |||
|Cape Verde | |||
|Kap Verde | |||
|CVMOVEL TELECOM | |||
|- | |||
|Cape Verde | |||
|Kap Verde | |||
|T PIU | |||
|- | |||
|Cayman Island | |||
|Kaimaninseln | |||
|CABLE CAYMAN ISLANDS | |||
|- | |- | ||
|Cayman Islands | |Cayman Islands | ||
| | |Kaimaninseln | ||
|Digicel (Cayman Islands) Mossel Jamaica | |||
|- | |- | ||
|Central | |Central Africa | ||
| | |Zentralafrikanische Republik | ||
| | |TELECEL CENTRAFRIQUE | ||
| | |- | ||
|Central Africa | |||
|Zentralafrikanische Republik | |||
|ORANGE CENTRAFRIQUE | |||
|- | |- | ||
|Chad | |Chad | ||
| | |Tschad | ||
| | |CELTEL | ||
|- | |- | ||
|Chad | |Chad | ||
| | |Tschad | ||
| | |MILLICOM CHAD | ||
| | |- | ||
|Chile | |||
|Chile | |||
|ENTEL MOVIL | |||
|- | |- | ||
|Chile | |Chile | ||
| | |Chile | ||
| | |TELEFONICA MOVILE | ||
| | |- | ||
|China | |||
|China | |||
|CHINA UNICOM | |||
|- | |- | ||
|China | |||
|China | |China | ||
|China Mobile | |China Mobile | ||
|- | |- | ||
|Colombia | |Colombia | ||
| | |Kolumbien | ||
| | |TELEFONICA | ||
| | |- | ||
|Colombia | |||
|Kolumbien | |||
|COLOMBIA MOVIL | |||
|- | |||
|Congo | |||
|Kongo | |||
|LIBERTIS TELECOM | |||
|- | |- | ||
|Congo | |Congo | ||
| | |Kongo | ||
| | |CELTEL (RDC) SPRL | ||
|- | |- | ||
|Congo | |Congo Rep Dem. | ||
| | |Demokratische Republik Kongo | ||
| | |CELTEL CONGO | ||
| | |- | ||
|Congo Rep Dem. | |||
|Demokratische Republik Kongo | |||
|VODACOM CONGO | |||
|- | |||
|Congo Rep Dem. | |||
|Demokratische Republik Kongo | |||
|Africell DRC | |||
|- | |- | ||
|Costa Rica | |Costa Rica | ||
| | |Costa Rica | ||
| | |CLARO | ||
| | |- | ||
|Costa Rica | |||
|Costa Rica | |||
|I.C.E. | |||
|- | |||
|Costa Rica | |||
|Costa Rica | |||
|TELEFONICA | |||
|- | |- | ||
|Croatia | |Croatia | ||
| | |Kroatien | ||
| | |CROATIAN TELEC. - HT | ||
|- | |- | ||
|Croatia | |Croatia | ||
| | |Kroatien | ||
| | |TELE2 | ||
|- | |- | ||
|Croatia | |Croatia | ||
| | |Kroatien | ||
| | |VIPNET- CROAZIA | ||
|- | |- | ||
|Cuba | |Cuba | ||
| | |Kuba | ||
| | |C_COM | ||
|- | |- | ||
| | |Cyprus | ||
| | |Zypern | ||
| | |Cytamobile-Vodafone | ||
|- | |- | ||
|Cyprus | |Cyprus | ||
| | |Zypern | ||
| | |AREEBA | ||
|- | |- | ||
| | |Czech Rep. | ||
|Tschechische Republik | |||
| | |TELEFONICA | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Czech Rep. | ||
| | |Tschechische Republik | ||
| | |T-MOBILE CZECH | ||
|- | |- | ||
|Denmark | |Denmark | ||
| | |Dänemark | ||
| | |TELIA DENMARK | ||
|- | |- | ||
|Denmark | |Denmark | ||
| | |Dänemark | ||
| | |SONOFON | ||
|- | |- | ||
| | |Dominica | ||
| | |Dominica | ||
| | |CABLE DOMINICA | ||
|- | |- | ||
|Dominica | |Dominica | ||
|Digicel | |Dominica | ||
| | |Digicel (ex Cingular) | ||
| | |- | ||
|Dominicana | |||
|Dominikanische Republik | |||
|TRILOGY DOMINICANA | |||
|- | |||
|Dominicana | |||
|Dominikanische Republik | |||
|CLARO DOMINICANA | |||
|- | |||
|EAU | |||
|Vereinigte Arabische Emirate | |||
|DU | |||
|- | |- | ||
| | |EAU | ||
| | |Vereinigte Arabische Emirate | ||
| | |ETISALAT | ||
|- | |- | ||
| | |Ecuador | ||
| | |Ecuador | ||
| | |OTECEL TELEFONICA | ||
|- | |- | ||
|Ecuador | |Ecuador | ||
| | |Ecuador | ||
| | | CONECEL | ||
|- | |- | ||
|Egypt | |Egypt | ||
| | |Ägypten | ||
| | |MOBINIL | ||
| | |- | ||
|Egypt | |||
|Ägypten | |||
|ETISALAT | |||
|- | |- | ||
|El Salvador | |El Salvador | ||
| | |El Salvador | ||
| | |DIGICEL DE SA DE CV | ||
| | |- | ||
|El Salvador | |||
|El Salvador | |||
| TELEMOVIL | |||
|- | |||
|El Salvador | |||
|El Salvador | |||
|TELEFONICA MOVILES | |||
|- | |||
|El Salvador | |||
|El Salvador | |||
|CTE TELECOM PERSONAL | |||
|- | |||
|Equatorial Guinea | |||
|Äquatorialguinea | |||
|MUNI (GREENCOM) | |||
|- | |- | ||
|Equatorial Guinea | |Equatorial Guinea | ||
| | |Äquatorialguinea | ||
| | |ORANGE GQ | ||
|- | |- | ||
|Estonia | |Estonia | ||
| | |Estland | ||
| | |EESTI MOBIL TELEFON | ||
|- | |- | ||
| | |Estonia | ||
| | |Estland | ||
| | |TELE2 EESTI AKTIASEL | ||
|- | |- | ||
|Ethiopia | |Ethiopia | ||
| | |Äthiopien | ||
| | |ETHIO TELECOM | ||
| | |- | ||
|Faroer | |||
|Färöer | |||
|FAROESE TELECOM | |||
|- | |||
|Faroer | |||
|Färöer | |||
|KALL TELECOM | |||
|- | |- | ||
| | |Fiji | ||
| | |Fiji | ||
| | |DIGICEL FIJI | ||
|- | |- | ||
|Fiji | |Fiji | ||
| | |Fiji | ||
| | |VODAFONE LIMITED | ||
|- | |- | ||
|Finland | |Finland | ||
| | |Finnland | ||
| | |DNA | ||
|- | |- | ||
|Finland | |Finland | ||
| | |Finnland | ||
| | |ALANDS MOBIL TELEFON | ||
|- | |- | ||
|France | |France | ||
| | |Frankreich | ||
| | |BOUYGUES TELECOM | ||
|- | |- | ||
| | |French Polinesia | ||
| | |Französisch-Polynesien | ||
| | |PACIFIC MOBILE TELECOM | ||
|- | |- | ||
|French | |French Polinesia | ||
| | |Französisch-Polynesien | ||
| | |TIKIPHONE | ||
|- | |- | ||
|Gabon | |Gabon | ||
| | |Gabun | ||
| | |CELTEL | ||
|- | |- | ||
|Gabon | |Gabon | ||
| | |Gabun | ||
| | |LIBERTIS | ||
|- | |- | ||
|Gambia | |Gambia | ||
| | |Gambia | ||
| | |AFRICELL | ||
| | |- | ||
|Gambia | |||
|Gambia | |||
|QCELL | |||
|- | |- | ||
|Georgia | |Georgia | ||
| | |Georgien | ||
| | |VIMPELCOM | ||
|- | |- | ||
|Germany | |Germany | ||
| | |Deutschland | ||
| | |TELEKOM DEUTSCHLAND | ||
|- | |- | ||
|Germany | |Germany | ||
| | |Deutschland | ||
| | |E-PLUS | ||
|- | |- | ||
|Germany | |Germany | ||
| | |Deutschland | ||
| | |O2 GERMANIA | ||
|- | |- | ||
| | |Ghana | ||
| | |Ghana | ||
| | |GHANA TELECOM | ||
|- | |- | ||
|Ghana | |Ghana | ||
| | |Ghana | ||
| | |SCANCOM | ||
|- | |- | ||
|Gibaltar | |||
|Gibraltar | |Gibraltar | ||
| | |GIBTEL | ||
|- | |- | ||
|Greece | |Greece | ||
| | |Griechenland | ||
| | |DCS 1800 COSMOTE | ||
|- | |- | ||
|Greece | |Greece | ||
| | |Griechenland | ||
| | |WIND HELLAS | ||
|- | |- | ||
| | |Greenland | ||
| | |Grönland | ||
| | |TELEGREENLAND | ||
|- | |- | ||
| | |Grenada | ||
| | |Grenada | ||
| - | |Digicel (digicel-jamaica) | ||
|- | |- | ||
|Grenada | |Grenada | ||
| | |Grenada | ||
| | |CABLE GRENADA | ||
| | |- | ||
|Guadeloupe (French West Indies) | |||
|Guadeloupe | |||
|Digicel (ex Bouygues Telecom Caraibe ) | |||
|- | |||
|Guadeloupe (French West Indies) | |||
|Guadeloupe | |||
|Orange Caraibe | |||
|- | |- | ||
|Guadeloupe (French West Indies) | |||
|Guadeloupe | |Guadeloupe | ||
| | |OUTREMER TELECOM | ||
| | |- | ||
| | |Guatemala | ||
|Guatemala | |||
|COMCEL | |||
|- | |- | ||
|Guatemala | |Guatemala | ||
| | |Guatemala | ||
| | |CLARO GUATEMALA | ||
|- | |- | ||
|GUERSNEY Isl. | |||
|Guernsey | |Guernsey | ||
| | |CABLE GUERSNEY | ||
|- | |- | ||
|Guinea | |Guinea | ||
| | |Guinea | ||
| | |AREEBA MTN GUINEA | ||
|- | |- | ||
|Guinea Bissau | |||
|Guinea-Bissau | |Guinea-Bissau | ||
| | | MTN BISSAU | ||
| | |- | ||
| | |Guyana | ||
|Guyana | |||
|DIGICEL | |||
|- | |- | ||
|Guyana | |Guyana | ||
| | |Guyana | ||
| | |GUYANA TELPHONE | ||
| | |- | ||
|Haiti | |||
|Haiti | |||
|NATCOM | |||
|- | |- | ||
|Haiti | |Haiti | ||
| | |Haiti | ||
| | |Digicel Mossel | ||
|- | |- | ||
|Honduras | |Honduras | ||
| | |Honduras | ||
| | |TELEFONICA HONDURAS | ||
|- | |- | ||
|Honduras | |Honduras | ||
| | |Honduras | ||
| | |MEGATEL | ||
|- | |- | ||
|Hong Kong | |Hong Kong | ||
| | |Hong Kong | ||
| | |HONG KONG CSL LTD | ||
|- | |- | ||
|Hong Kong | |Hong Kong | ||
| | |Hong Kong | ||
| | |SMARTONE VODAFONE | ||
|- | |- | ||
|Hungary | |Hungary | ||
| | |Ungarn | ||
|T-Mobile | |T-Mobile | ||
|- | |- | ||
|Hungary | |Hungary | ||
| | |Ungarn | ||
| | |TELENOR ZRT | ||
|- | |- | ||
|Iceland | |Iceland | ||
| | |Island | ||
| | |SIMINN HF | ||
|- | |- | ||
|Iceland | |Iceland | ||
| | |Island | ||
| | |NOVA | ||
| | |- | ||
|India | |||
|Indien | |||
|BHARTI TELE-VENTURES | |||
|- | |||
|India | |||
|Indien | |||
|Airtel Orissa | |||
|- | |||
|India | |||
|Indien | |||
|Airtel Bihar | |||
|- | |- | ||
|India | |India | ||
| | |Indien | ||
| | |Airtel West Bengal | ||
| | |- | ||
|India | |||
|Indien | |||
|Airtel UP East | |||
|- | |||
|India | |||
|Indien | |||
|HEXACOM INDIA LTD | |||
|- | |||
|India | |||
|Indien | |||
|Airtel North East | |||
|- | |||
|India | |||
|Indien | |||
| Airtel Assam | |||
|- | |||
|Indonesia | |||
|Indonesien | |||
|TELKOMSEL | |||
|- | |- | ||
|Indonesia | |Indonesia | ||
| | |Indonesien | ||
| | |SATELINDO | ||
| | |- | ||
|Iran | |||
|Iran | |||
|TCI | |||
|- | |- | ||
|Iran | |Iran | ||
| | |Iran | ||
| | |Rightel Communication | ||
|- | |- | ||
|Iraq | |Iraq | ||
| | |Irak | ||
| | |ASIACELL COMPANY LTD | ||
| | |- | ||
|Ireland | |||
|Irland | |||
|O2 Irlanda | |||
|- | |- | ||
|Ireland | |Ireland | ||
| | |Irland | ||
| | |METEOR MOBILE COMM. | ||
|- | |- | ||
|Ireland | |Ireland | ||
| | |Irland | ||
| | |HUTCHISON 3G | ||
| | |- | ||
|Isle of Man | |||
|Isle of Man | |||
|Sure (ex Cable & Wireless Guernsey) | |||
|- | |- | ||
|Israel | |Israel | ||
| | |Israel | ||
| | |CELLCOM | ||
|- | |- | ||
|Israel | |Israel | ||
| | |Israel | ||
| | |PELEPHONE | ||
|- | |- | ||
|Italy | |Italy | ||
| | |Italien | ||
|TIM | |TIM CELLULAR | ||
|- | |- | ||
| | |Ivory Coast | ||
| | |Elfenbeinküste | ||
| | |ORANGE COTE D`IVOIRE | ||
|- | |- | ||
| | |Ivory Coast | ||
| | |Elfenbeinküste | ||
| | |MTN CI | ||
|- | |- | ||
| | |Jamaica | ||
| | |Jamaika | ||
| | |MOSSEL | ||
|- | |- | ||
|Jamaica | |Jamaica | ||
| | |Jamaika | ||
| | |CABLE JAMAICA | ||
| | |- | ||
|Japan | |||
|Japan | |||
|DOCOMO PACIFIC | |||
|- | |- | ||
|Japan | |Japan | ||
| | |Japan | ||
| | |SOFTBANK | ||
|- | |- | ||
|Jersey | |Jersey | ||
| | |Jersey | ||
| | |Sure (ex Cable & Wireless Guernsey) | ||
| | |- | ||
|JERSEY Isl. | |||
|Jersey | |||
|AIRTEL | |||
|- | |||
|Jordan | |||
|Jordanien | |||
|UMNIAH | |||
|- | |- | ||
|Jordan | |Jordan | ||
| | |Jordanien | ||
| | |MOBILECOM GSM 900 | ||
|- | |- | ||
| | |Kazakistan | ||
| | |Kasachstan | ||
| | |TELE 2 | ||
| | |- | ||
|Kazakistan | |||
|Kasachstan | |||
|K`CELL | |||
|- | |||
|Kazakistan | |||
|Kasachstan | |||
|KAR-TEL LLC | |||
|- | |- | ||
|Kenya | |Kenya | ||
| | |Kenia | ||
| | |SAFARICOM | ||
|- | |- | ||
| | |Kenya | ||
| | |Kenia | ||
| | |KENCELL GSM 900 | ||
|- | |- | ||
|Kossovo | |||
|Kosovo | |Kosovo | ||
| | |IPKO TELEKOM | ||
| | |- | ||
| | |Kossovo | ||
|Kosovo | |||
|TELECOM GSM 900 | |||
|- | |||
|Kuwait | |||
|Kuwait | |||
|TELECOM COMPANY | |||
|- | |- | ||
|Kuwait | |Kuwait | ||
| | |Kuwait | ||
| | |MOBILE TELECOM COMP. | ||
|- | |- | ||
| | |Kyrgyzistan | ||
| | |Kirgisistan | ||
| | |BITEL LTD GSM 900 | ||
|- | |- | ||
| | |Kyrgyzistan | ||
| | |Kirgisistan | ||
| | |MEGACOM | ||
| | |- | ||
|Laos | |||
|Laos | |||
|VIMPELCOM LAO | |||
|- | |||
|Laos | |||
|Laos | |||
|STAR TELECOM (UNITEL) | |||
|- | |||
|Laos | |||
|Laos | |||
|Lao Telecommunication | |||
|- | |- | ||
|Latvia | |Latvia | ||
| | |Lettland | ||
| | |LATVIAN MOBILE TELEP | ||
|- | |- | ||
| | |Latvia | ||
| | |Lettland | ||
| | |TELE2 LTD | ||
|- | |- | ||
|Lebanon | |Lebanon | ||
| | |Libanon | ||
| | |LIBANCELL | ||
|- | |- | ||
| | |Liechtenstein | ||
| | |Liechtenstein | ||
| | |SWISSCOM MOBILE (ex Telecom FLAG) | ||
|- | |- | ||
| | |Liechtenstein | ||
| | |Liechtenstein | ||
| | | GSM 1800 MOBILKOM AG | ||
|- | |- | ||
| | |Liechtenstein | ||
| | |Liechtenstein | ||
| | |SALT (LIECHTENS.) AG | ||
|- | |- | ||
| | |Lithuania | ||
| | |Litauen | ||
| | |UAB BITE LIETUVA | ||
|- | |- | ||
|Lithuania | |Lithuania | ||
| | |Litauen | ||
| | |OMNITEL | ||
|- | |- | ||
|Luxembourg | |Luxembourg | ||
| | |Luxemburg | ||
| | |Orange Comm. S.A. | ||
|- | |- | ||
|Luxembourg | |Luxembourg | ||
| | |Luxemburg | ||
| | |TANGO | ||
| | |- | ||
|Lybia | |||
|Libyen | |||
|Libyana Mobile Phone | |||
|- | |||
|Macau | |||
|Macau | |||
|COMPANHIA DE TELECOM | |||
|- | |||
|Macedonia | |||
|Nordmazedonien | |||
|Makedonski Telekom | |||
|- | |- | ||
| | |Macedonia | ||
| | |Nordmazedonien | ||
| | |VIP OPERATOR | ||
|- | |- | ||
|Madagascar | |Madagascar | ||
| | |Madagaskar | ||
| | |MADACOM GSM900 | ||
| | |- | ||
|Madagascar | |||
|Madagaskar | |||
|ORANGE MADAGASCAR | |||
|- | |- | ||
|Malawi | |Malawi | ||
| | |Malawi | ||
| | |TNM | ||
|- | |- | ||
|Malawi | |||
|Malawi | |||
|CELTELL MALAWI | |||
|- | |||
|Malaysia | |||
|Malaysia | |Malaysia | ||
| | |MMSSB | ||
| | |- | ||
| | |Malaysia | ||
|Malaysia | |||
|DIGI TELECOMMUNIC. | |||
|- | |- | ||
|Maldives | |Maldives | ||
| | |Malediven | ||
| | |DHIVEHI RAAJJE GULHN | ||
|- | |- | ||
|Mali | |Mali | ||
| | |Mali | ||
| | |Malitel | ||
| | |- | ||
|Mali | |||
|Mali | |||
|ORANGE MALI SA | |||
|- | |- | ||
|Malta | |Malta | ||
| | |Malta | ||
| | |MELITA MOBILE | ||
|- | |- | ||
|Malta | |Malta | ||
| | |Malta | ||
| | |VODAFONE MALTA | ||
|- | |- | ||
| | |Mauritania | ||
| | |Mauretanien | ||
| | |CHINGUITEL | ||
|- | |- | ||
|Mauritania | |Mauritania | ||
| | |Mauretanien | ||
| | |MAURITEL MOBILES | ||
| | |- | ||
|Mauritius | |||
|Mauritius | |||
|CELLPLUS | |||
|- | |- | ||
|Mauritius | |Mauritius | ||
| | |Mauritius | ||
| | |GSM 900 EMTEL | ||
| | |- | ||
|Mauritius | |||
|Mauritius | |||
|MTML | |||
|- | |- | ||
|Mexico | |Mexico | ||
| | |Mexiko | ||
| | |TELEFONICA MOVIL | ||
|- | |- | ||
|Moldova | |Mexico | ||
| | |Mexiko | ||
| | |TELECEL RADIOMOVIL | ||
| | |- | ||
|Moldova | |||
|Moldawien | |||
|MOLDCELL GSM 900 | |||
|- | |||
|Moldova | |||
|Moldawien | |||
|ORANGE MOLDAVA S.A. | |||
|- | |- | ||
|Monaco | |Monaco | ||
|Monaco | |Monaco | ||
| | |MONACO TELECOM | ||
|- | |- | ||
|Mongolia | |Mongolia | ||
| | |Mongolei | ||
| | |SKYTEL | ||
| | |- | ||
|Mongolia | |||
|Mongolei | |||
|MOBICOM CORPORATION | |||
|- | |||
|Mongolia | |||
|Mongolei | |||
|UNITEL LLC | |||
|- | |- | ||
|Montenegro | |Montenegro | ||
| | |Montenegro | ||
| | |MTEL | ||
|- | |- | ||
|Montenegro | |||
|Montenegro | |||
|TELENOR | |||
|- | |||
|Montenegro | |||
|Montenegro | |||
|T-MOBILE MONTENEGRO | |||
|- | |||
|Montserrat | |||
|Montserrat | |||
|Digicel | |||
|- | |||
|Montserrat | |||
|Montserrat | |Montserrat | ||
| | |CABLE MONSERRAT | ||
|- | |- | ||
|Morocco | |Morocco | ||
| | |Marokko | ||
| | |MAROC TELECOM | ||
| | |- | ||
|Morocco | |||
|Marokko | |||
|MEDI TELECOM | |||
|- | |- | ||
|Mozambique | |Mozambique | ||
| | |Mosambik | ||
| | |VODACOM | ||
|- | |- | ||
|Mozambique | |||
|Mosambik | |||
|MOVITEL | |||
|- | |||
|Myanmar | |||
|Myanmar | |Myanmar | ||
| | |Myanma PT | ||
| | |- | ||
| | |Namibia | ||
|Namibia | |||
|MTC Namibia | |||
|- | |- | ||
|Namibia | |Namibia | ||
| | |Namibia | ||
| | |POWERCOM | ||
|- | |- | ||
|Nepal | |Nepal | ||
| | |Nepal | ||
| | |NEPAL TELECOMM. | ||
| | |- | ||
|Netherland Antilles | |||
|Niederländische Antillen | |||
|TELCELL N.V. | |||
|- | |||
|Netherland Antilles | |||
|Niederländische Antillen | |||
|CURACAO TELECOM | |||
|- | |- | ||
|Netherlands | |Netherlands | ||
| | |Niederlande | ||
| | |T-MOBILE BV | ||
|- | |- | ||
|Netherlands | |Netherlands | ||
| | |Niederlande | ||
|KPN | |KPN OLANDA | ||
|- | |- | ||
|New Caledonia | |New Caledonia | ||
| | |Neukaledonien | ||
| | |NCL MOBILIS | ||
| | |- | ||
|New Zealand | |||
|Neuseeland | |||
|VODAFONE NEW ZELAND | |||
|- | |- | ||
|New Zealand | |New Zealand | ||
| | |Neuseeland | ||
| | |TNZ | ||
| | |- | ||
|Nicaragua | |||
|Nicaragua | |||
|ENITEL | |||
|- | |- | ||
|Nicaragua | |Nicaragua | ||
| | |Nicaragua | ||
| | |TELEFONICA | ||
|- | |- | ||
|Niger | |Niger | ||
| | |Niger | ||
| | |TELECEL NIGER | ||
|- | |- | ||
|Niger | |Niger | ||
| | |Niger | ||
| | |CELTEL NIGER | ||
|- | |- | ||
|Nigeria | |Nigeria | ||
| | |Nigeria | ||
| | |MTN NIGERIA | ||
|- | |- | ||
|Nigeria | |Nigeria | ||
| | |Nigeria | ||
| | |AIRTEL NIGERIA | ||
|- | |- | ||
| | |Norway | ||
| | |Norwegen | ||
| | |TELIA SONERA SA | ||
|- | |- | ||
|Norway | |Norway | ||
| | |Norwegen | ||
| | |TELENOR MOBIL | ||
|- | |- | ||
| | |Oman | ||
| | |Oman | ||
| | |OMANTEL | ||
|- | |- | ||
|Oman | |Oman | ||
| | |Oman | ||
| | |NAWRAS | ||
|- | |- | ||
|Pakistan | |Pakistan | ||
| | |Pakistan | ||
| | |MOBILINK | ||
| | |- | ||
|Palestine | |||
|Palästina | |||
|WATANIYA MOBILE | |||
|- | |||
|Palestinian Authority | |||
|Palästina | |||
|Cellcom Israel (estensione in palestina ) | |||
|- | |- | ||
|Panama | |Panama | ||
| | |Panama | ||
| | |TELEFONICA MOVILES | ||
| | |- | ||
|Panama | |||
|Panama | |||
|DIGICEL | |||
|- | |- | ||
|Papua New Guinea | |Papua New Guinea | ||
| | |Papua-Neuguinea | ||
| | |DIGICEL PNG | ||
| | |- | ||
