imported>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
----- | ----- | ||
DSL / XGS-PON mit Bridge | |||
[[File:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage-2023-11-7_8-51-48.png]] | [[File:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage-2023-11-7_8-51-48.png]] | ||
MikroTik mit LTE Fallback | |||
[[Datei:MikroTik 1730110202329.png|ohne|mini|680x680px]] | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 34: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
{{AttachmentsSectionStart}} | {{AttachmentsSectionStart}} | ||
* [[ | * [[Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png]] | ||
* [[ | * [[Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png]] | ||
{{AttachmentsSectionEnd}} | {{AttachmentsSectionEnd}} | ||
<!-- From bodyContent 27197925.mraw --> | <!-- From bodyContent 27197925.mraw --> | ||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 11:10 Uhr
Setup Beispiel bei Fiber Anschluss mit MikroTik und 8er Subnetz:
DSL / XGS-PON mit Bridge
MikroTik mit LTE Fallback
Bei jedem Subnetz sind jeweils 3 IPs nicht nutzbar:
Subnetz | Nutzbare IPs |
---|---|
4 - /30 | 1 |
8 - /29 | 5 |
16 - /28 | 13 |
32 - /27 | 29 |
Attachments
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png
- Medium:KB_Internet_Access_Router_MikroTikimage2020-2-17_11-49-17.png